Actualmente, la compañía tiene más de 240 empleados, de los cuales varios miembros del personal de investigación y desarrollo técnico representan aproximadamente el 15% del número total. El taller de producción ocupa un área de aproximadamente 12,000 metros cuadrados y tiene más de 100 conjuntos de varios equipos de soporte. La cadena de producción completa de la compañía de materias primas, teñido, giro, tejido, acabado a productos terminados ofrece una garantía favorable para la producción y la calidad de los productos. Basado en el principio de "calidad primero, cliente primero", nuestra compañía atiende a clientes de todo el mundo, y nuestros productos se venden a Japón, Corea del Sur, Europa y los Estados Unidos y otros países importantes. Bien recibido por los clientes.
más
Acerca de
BAOTOU TONGHEXING CASHMERE PRODUCTS CO.,LTD
Información de la compañía
| Miembro desde | 2021 |
|---|---|
| Tipo de negocio | Manufacturer , Trade Company |
| Gama de negocios | Wool & Cashmere Fabric,Knitted Shawls,Other Scarves & Shawls |
| Productoservicio | Bufanda de cachemir,Suéter de cachemir,Bufanda de lana,Sueter de lana,Chales de lana y cachemira,Cárdigan de cachemir |
| Empleados Totales | N/A |
| Capital (millones de dólares $) | 5 million RMB |
| Año Establecido | 1997 |
| Certificado | |
| Dirección de la empresa | Rm603,D-Building Rare-Erath HI-TECH Zone Baotou Inner Mongolia China, Baotou, Inner Mongolia, China |
Capacidad comercial
| Incorporar | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
|---|---|
| Condiciones de pago | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
| Volumen de ventas anual (millones de dólares $) | 7 |
| Volumen de compra anual (millones de dólares $) | 7 |
| Porcentaje de exportación | 10 |
| Mercados principales | Americas,Asia,Europe,North Europe |
| Puerto mas cercano | Tianjin Harbour |
| Modo de importación y exportación | 2 |
| Export License Number | 6117101100 |
| Export Company Name | Baotou Tong He Xing Cashmere company |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/9d/c29bcae63b46fb7bcff3d7da970cc1.jpg |
Capacit de producción
| No. de líneas de producción | 5 |
|---|---|
| No. de personal de I + D | 2 |
| No. de personal de QC | 3 |
| Servicios OEM proporcionados | yes |
| Tamaño de fábrica (metros cuadrados) | 4 |
| Localización de la fábrica | Rare-Earth Hi-Zone, Binghe New area Baotou China |
